農業高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 農業に関する学科 / 都市園芸 | 21 | 40 | 1.90 |
| 農業に関する学科 / 食品科学 | 21 | 19 | 0.90 |
| 農業に関する学科 / 緑地計画 | 21 | 18 | 0.86 |
| 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 服飾 | 25 | 25 | 1.00 |
| 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 食物 | 25 | 35 | 1.40 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 都市園芸 | 募集人員 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 都市園芸 | 最終応募人員 | 40 | 33 | 49 | 25 | 36 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 都市園芸 | 最終応募倍率 | 1.90 | 1.57 | 2.33 | 1.09 | 1.57 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 食品科学 | 募集人員 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 食品科学 | 最終応募人員 | 19 | 36 | 28 | 26 | 18 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 食品科学 | 最終応募倍率 | 0.90 | 1.71 | 1.33 | 1.13 | 0.78 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 緑地計画 | 募集人員 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 緑地計画 | 最終応募人員 | 18 | 23 | 23 | 27 | 21 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 緑地計画 | 最終応募倍率 | 0.86 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 0.91 |
| 最終応募状況 | 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 服飾 | 募集人員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 服飾 | 最終応募人員 | 25 | 23 | 42 | 25 | 36 |
| 最終応募状況 | 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 服飾 | 最終応募倍率 | 1.00 | 0.92 | 1.68 | 1.00 | 1.44 |
| 最終応募状況 | 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 食物 | 募集人員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 食物 | 最終応募人員 | 35 | 34 | 39 | 40 | 25 |
| 最終応募状況 | 家庭に関する学科(単位制以外の学校) / 食物 | 最終応募倍率 | 1.40 | 1.36 | 1.56 | 1.60 | 1.00 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日