総合芸術高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 芸術に関する学科 / 音楽 | 28 | 33 | 1.18 |
| 芸術に関する学科 / 美術 | 56 | 111 | 1.98 |
| 芸術に関する学科 / 舞台表現 | 28 | 38 | 1.36 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 音楽 | 募集人員 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 音楽 | 最終応募人員 | 33 | 40 | 48 | 32 | 29 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 音楽 | 最終応募倍率 | 1.18 | 1.43 | 1.71 | 1.14 | 1.04 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 美術 | 募集人員 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 美術 | 最終応募人員 | 111 | 125 | 122 | 120 | 152 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 美術 | 最終応募倍率 | 1.98 | 2.23 | 2.18 | 2.14 | 2.71 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 舞台表現 | 募集人員 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 舞台表現 | 最終応募人員 | 38 | 35 | 49 | 41 | 61 |
| 最終応募状況 | 芸術に関する学科 / 舞台表現 | 最終応募倍率 | 1.36 | 1.25 | 1.75 | 1.46 | 2.18 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日