国際高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 国際関係に関する学科 / 国際一般生徒対象 | 98 | 199 | 2.03 |
| 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 日本人学校 | 15 | 15 | 1.00 |
| 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 外国の学校 | 25 | 36 | 1.44 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 国際一般生徒対象 | 募集人員 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 国際一般生徒対象 | 最終応募人員 | 199 | 181 | 237 | 279 | 255 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 国際一般生徒対象 | 最終応募倍率 | 2.03 | 1.85 | 2.42 | 2.85 | 2.60 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 日本人学校 | 募集人員 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 日本人学校 | 最終応募人員 | 15 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 日本人学校 | 最終応募倍率 | 1.00 | 1.13 | 1.40 | 1.13 | 1.67 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 外国の学校 | 募集人員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 外国の学校 | 最終応募人員 | 36 | 45 | 44 | 42 | 45 |
| 最終応募状況 | 国際関係に関する学科 / 海外帰国生徒対象 / 外国の学校 | 最終応募倍率 | 1.44 | 1.80 | 1.76 | 1.68 | 1.80 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日