大阪府の公立高校の倍率(2026年度)
大阪府教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、全日制の126校について載せています。学校名から、その学校のページへ進めます。表は文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。
令和8年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について 一般入学者選抜等 3月6日 締切時(最終)の志願者数について
| 学校 | 学科・コース | 募集人員(A) | ①第1志望者数 | 志願者数(B) | 学校全体の志願者数(B)* | 競争率(B/A) | 学校全体の競争率(B/A)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府立東淀川 | 普通 | 264 | — | — | — | — | — |
| 府立東淀川 | (学校全体) | — | — | — | 328 | — | 1.24 |
| 府立旭 | 普通 | 240 | 245 | — | — | — | — |
| 府立旭 | 国際文化 | 77 | 70 | — | — | — | — |
| 府立旭 | (学校全体) | — | — | — | 315 | — | 0.99 |
| 府立桜宮 | 普通 | 120 | — | — | — | — | — |
| 府立桜宮 | (学校全体) | — | — | — | 132 | — | 1.10 |
| 府立東 | 普通 | 200 | 271 | — | — | — | — |
| 府立東 | 理数 | 80 | 99 | — | — | — | — |
| 府立東 | 英語 | 36 | 23 | — | — | — | — |
| 府立東 | (学校全体) | — | — | — | 393 | — | 1.24 |
| 府立汎愛 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立汎愛 | (学校全体) | — | — | — | 167 | — | 1.04 |
| 府立清水谷 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立清水谷 | (学校全体) | — | — | — | 319 | — | 1.14 |
| 府立夕陽丘 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立夕陽丘 | (学校全体) | — | — | — | 317 | — | 1.13 |
| 府立港 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立港 | (学校全体) | — | — | — | 302 | — | 1.08 |
| 府立阿倍野 | 普通 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立阿倍野 | (学校全体) | — | — | — | 384 | — | 1.20 |
| 府立東住吉 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立東住吉 | (学校全体) | — | — | — | 339 | — | 1.21 |
| 府立阪南 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立阪南 | (学校全体) | — | — | — | 247 | — | 0.88 |
| 府立池田 | 普通 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立池田 | (学校全体) | — | — | — | 359 | — | 1.00 |
| 府立渋谷 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立渋谷 | (学校全体) | — | — | — | 232 | — | 0.97 |
| 府立桜塚 | 普通 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立桜塚 | (学校全体) | — | — | — | 419 | — | 1.16 |
| 府立豊島 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立豊島 | (学校全体) | — | — | — | 276 | — | 0.99 |
| 府立刀根山 | 普通 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立刀根山 | (学校全体) | — | — | — | 426 | — | 1.18 |
| 府立箕面 | 普通 | 280 | 298 | — | — | — | — |
| 府立箕面 | グローバル | 72 | 126 | — | — | — | — |
| 府立箕面 | (学校全体) | — | — | — | 424 | — | 1.20 |
| 府立茨木西 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立茨木西 | (学校全体) | — | — | — | 238 | — | 0.99 |
| 府立北摂つばさ | 普通 | 200 | — | — | — | — | — |
| 府立北摂つばさ | (学校全体) | — | — | — | 125 | — | 0.63 |
| 府立吹田 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立吹田 | (学校全体) | — | — | — | 223 | — | 0.93 |
| 府立吹田東 | 普通 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立吹田東 | (学校全体) | — | — | — | 383 | — | 1.20 |
| 府立北千里 | 普通 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立北千里 | (学校全体) | — | — | — | 415 | — | 1.30 |
| 府立山田 | 普通 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立山田 | (学校全体) | — | — | — | 412 | — | 1.14 |
| 府立三島 | 普通 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立三島 | (学校全体) | — | — | — | 456 | — | 1.27 |
| 府立高槻北 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立高槻北 | (学校全体) | — | — | — | 244 | — | 0.87 |
| 府立芥川 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立芥川 | (学校全体) | — | — | — | 273 | — | 0.98 |
| 府立阿武野 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立阿武野 | (学校全体) | — | — | — | 243 | — | 1.01 |
| 府立大冠 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立大冠 | (学校全体) | — | — | — | 280 | — | 1.00 |
| 府立摂津 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立摂津 | (学校全体) | — | — | — | 180 | — | 1.13 |
| 府立寝屋川 | 普通 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立寝屋川 | (学校全体) | — | — | — | 398 | — | 1.24 |
| 府立西寝屋川 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立西寝屋川 | (学校全体) | — | — | — | 107 | — | 0.45 |
| 府立北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立北かわち皐が丘 | (学校全体) | — | — | — | 195 | — | 0.81 |
| 府立枚方 | 普通 | 240 | 300 | — | — | — | — |
| 府立枚方 | 国際文化 | 77 | 40 | — | — | — | — |
| 府立枚方 | (学校全体) | — | — | — | 340 | — | 1.07 |
| 府立長尾 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立長尾 | (学校全体) | — | — | — | 90 | — | 0.56 |
| 府立牧野 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立牧野 | (学校全体) | — | — | — | 284 | — | 1.01 |
| 府立香里丘 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立香里丘 | (学校全体) | — | — | — | 295 | — | 1.23 |
| 府立枚方津田 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立枚方津田 | (学校全体) | — | — | — | 199 | — | 0.83 |
| 府立いちりつ | 普通 | 200 | 228 | — | — | — | — |
| 府立いちりつ | 理数 | 40 | 30 | — | — | — | — |
| 府立いちりつ | 英語 | 39 | 25 | — | — | — | — |
| 府立いちりつ | (学校全体) | — | — | — | 283 | — | 1.01 |
| 府立守口東 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立守口東 | (学校全体) | — | — | — | 195 | — | 0.81 |
| 府立門真西 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立門真西 | (学校全体) | — | — | — | 69 | — | 0.43 |
| 府立野崎 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立野崎 | (学校全体) | — | — | — | 101 | — | 0.63 |
| 府立緑風冠 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立緑風冠 | (学校全体) | — | — | — | 219 | — | 0.91 |
| 府立交野 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立交野 | (学校全体) | — | — | — | 223 | — | 0.93 |
| 府立布施 | 普通 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立布施 | (学校全体) | — | — | — | 354 | — | 1.11 |
| 府立花園 | 普通 | 240 | 316 | — | — | — | — |
| 府立花園 | 国際文化 | 77 | 65 | — | — | — | — |
| 府立花園 | (学校全体) | — | — | — | 381 | — | 1.20 |
| 府立みどり清朋 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立みどり清朋 | (学校全体) | — | — | — | 235 | — | 0.98 |
| 府立山本 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立山本 | (学校全体) | — | — | — | 302 | — | 1.08 |
| 府立八尾 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立八尾 | (学校全体) | — | — | — | 308 | — | 1.10 |
| 府立八尾翠翔 | 普通 | 200 | — | — | — | — | — |
| 府立八尾翠翔 | (学校全体) | — | — | — | 204 | — | 1.02 |
| 府立大塚 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立大塚 | (学校全体) | — | — | — | 110 | — | 0.69 |
| 府立河南 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立河南 | (学校全体) | — | — | — | 263 | — | 0.94 |
| 府立富田林 | 普通 | 123 | — | — | — | — | — |
| 府立富田林 | (学校全体) | — | — | — | 151 | — | 1.23 |
| 府立金剛 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立金剛 | (学校全体) | — | — | — | 241 | — | 1.00 |
| 府立懐風館 | 普通 | 120 | — | — | — | — | — |
| 府立懐風館 | (学校全体) | — | — | — | 50 | — | 0.42 |
| 府立長野 | 普通 | 160 | 134 | — | — | — | — |
| 府立長野 | 国際文化 | 77 | 13 | — | — | — | — |
| 府立長野 | (学校全体) | — | — | — | 147 | — | 0.62 |
| 府立藤井寺 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立藤井寺 | (学校全体) | — | — | — | 254 | — | 1.06 |
| 府立登美丘 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立登美丘 | (学校全体) | — | — | — | 283 | — | 1.01 |
| 府立泉陽 | 普通 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立泉陽 | (学校全体) | — | — | — | 412 | — | 1.29 |
| 府立金岡 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立金岡 | (学校全体) | — | — | — | 242 | — | 1.01 |
| 府立東百舌鳥 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立東百舌鳥 | (学校全体) | — | — | — | 253 | — | 1.05 |
| 府立堺西 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立堺西 | (学校全体) | — | — | — | 243 | — | 1.01 |
| 府立堺上 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立堺上 | (学校全体) | — | — | — | 237 | — | 0.99 |
| 府立泉大津 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立泉大津 | (学校全体) | — | — | — | 233 | — | 0.97 |
| 府立信太 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立信太 | (学校全体) | — | — | — | 221 | — | 0.92 |
| 府立高石 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立高石 | (学校全体) | — | — | — | 298 | — | 1.06 |
| 府立和泉 | 普通 | 240 | 278 | — | — | — | — |
| 府立和泉 | グローバル | 78 | 73 | — | — | — | — |
| 府立和泉 | (学校全体) | — | — | — | 351 | — | 1.10 |
| 府立久米田 | 普通 | 280 | — | — | — | — | — |
| 府立久米田 | (学校全体) | — | — | — | 284 | — | 1.01 |
| 府立佐野 | 普通 | 200 | 270 | — | — | — | — |
| 府立佐野 | 国際文化 | 73 | 39 | — | — | — | — |
| 府立佐野 | (学校全体) | — | — | — | 309 | — | 1.13 |
| 府立日根野 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立日根野 | (学校全体) | — | — | — | 257 | — | 1.07 |
| 府立貝塚南 | 普通 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立貝塚南 | (学校全体) | — | — | — | 220 | — | 0.92 |
| 府立りんくう翔南 | 普通 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立りんくう翔南 | (学校全体) | — | — | — | 121 | — | 0.76 |
| 東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 125 | — | — | — | — |
| 東大阪市立日新 | 商業 | 40 | 37 | — | — | — | — |
| 東大阪市立日新 | 英語 | 38 | 19 | — | — | — | — |
| 東大阪市立日新 | (学校全体) | — | — | — | 181 | — | 0.76 |
| 府立市岡 | 普通 | 280 | — | 318 | — | 1.14 | — |
| 大阪府教育センター附属 | 普通 | 240 | — | 248 | — | 1.03 | — |
| 府立槻の木 | 普通 | 240 | — | 221 | — | 0.92 | — |
| 府立鳳 | 普通 | 240 | — | 221 | — | 0.92 | — |
| 府立春日丘 | 文理探究 | 320 | — | 530 | — | 1.66 | — |
| 府立狭山 | 文理探究 | 240 | — | 261 | — | 1.09 | — |
| 府立園芸 | フラワーファクトリ | 80 | 77 | — | — | — | — |
| 府立園芸 | 環境緑化 | 40 | 23 | — | — | — | — |
| 府立園芸 | バイオサイエンス | 80 | 51 | — | — | — | — |
| 府立園芸 | (学校全体) | — | — | — | 151 | — | 0.76 |
| 府立農芸 | ハイテク農芸 | 40 | 42 | — | — | — | — |
| 府立農芸 | 資源動物 | 80 | 83 | — | — | — | — |
| 府立農芸 | 食品加工 | 80 | 77 | — | — | — | — |
| 府立農芸 | (学校全体) | — | — | — | 202 | — | 1.01 |
| 府立東淀工業 | 機械工学 | 70 | 68 | — | — | — | — |
| 府立東淀工業 | 電気工学 | 35 | 32 | — | — | — | — |
| 府立東淀工業 | 理工学 | 35 | 0 | — | — | — | — |
| 府立東淀工業 | (学校全体) | — | — | — | 100 | — | 0.71 |
| 府立淀川工科 | 機械・電気・メカトロニクス ★ | 175 | 166 | — | — | — | — |
| 府立淀川工科 | 工学系大学進学専科 | 35 | 27 | — | — | — | — |
| 府立淀川工科 | (学校全体) | — | — | — | 193 | — | 0.92 |
| 府立都島工業 | 機械・機械電気 ★ | 70 | 77 | — | — | — | — |
| 府立都島工業 | 電気電子工学 | 70 | 61 | — | — | — | — |
| 府立都島工業 | 建築・都市工学 ★ | 105 | 115 | — | — | — | — |
| 府立都島工業 | 理数工学 | 35 | 31 | — | — | — | — |
| 府立都島工業 | (学校全体) | — | — | — | 284 | — | 1.01 |
| 府立泉尾工業 | 機械 | 35 | 24 | — | — | — | — |
| 府立泉尾工業 | 電気 | 35 | 28 | — | — | — | — |
| 府立泉尾工業 | 工業化学・セラミック ◎ | 35 | 18 | — | — | — | — |
| 府立泉尾工業 | ファッション工学 | 35 | 22 | — | — | — | — |
| 府立泉尾工業 | (学校全体) | — | — | — | 92 | — | 0.66 |
| 府立今宮工科 | 機械・電気・建築・デザイン ★ | 210 | 205 | — | — | — | — |
| 府立今宮工科 | 工学系大学進学専科 | 35 | 27 | — | — | — | — |
| 府立今宮工科 | (学校全体) | — | — | — | 232 | — | 0.95 |
| 府立茨木工科 | 機械・電気・環境化学システム ★ | 105 | 108 | — | — | — | — |
| 府立茨木工科 | 工学系大学進学専科 | 35 | 4 | — | — | — | — |
| 府立茨木工科 | (学校全体) | — | — | — | 112 | — | 0.80 |
| 府立東大阪みらい工科 | 機械工学・電気情報工学・都市住宅 ★ | 210 | 208 | — | — | — | — |
| 府立東大阪みらい工科 | 工学系大学進学専科 | 35 | 9 | — | — | — | — |
| 府立東大阪みらい工科 | (学校全体) | — | — | — | 217 | — | 0.89 |
| 府立藤井寺工科 | 機械・電気・メカトロニクス ★ | 175 | — | — | — | — | — |
| 府立藤井寺工科 | (学校全体) | — | — | — | 175 | — | 1.00 |
| 府立堺工科 | 機械・電気・環境化学システム ★ | 210 | 181 | — | — | — | — |
| 府立堺工科 | 工学系大学進学専科 | 35 | 3 | — | — | — | — |
| 府立堺工科 | (学校全体) | — | — | — | 184 | — | 0.75 |
| 府立佐野工科 | 機械・電気・産業創造 ★ | 210 | — | — | — | — | — |
| 府立佐野工科 | (学校全体) | — | — | — | 198 | — | 0.94 |
| 堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 | 76 | — | — | — | — |
| 堺市立堺 | 建築インテリア創造 | 40 | 39 | — | — | — | — |
| 堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 67 | — | — | — | — |
| 堺市立堺 | サイエンス創造 | 40 | 19 | — | — | — | — |
| 堺市立堺 | (学校全体) | — | — | — | 201 | — | 0.84 |
| 府立淀商業 | 商業 | 160 | 117 | — | — | — | — |
| 府立淀商業 | 福祉ボランティア | 40 | 28 | — | — | — | — |
| 府立淀商業 | (学校全体) | — | — | — | 145 | — | 0.73 |
| 府立鶴見商業 | 商業 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立鶴見商業 | (学校全体) | — | — | — | 148 | — | 0.93 |
| 府立住吉商業 | 商業 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立住吉商業 | (学校全体) | — | — | — | 119 | — | 0.74 |
| 岸和田市立産業 | 商業 | 160 | 154 | — | — | — | — |
| 岸和田市立産業 | 情報 | 80 | 74 | — | — | — | — |
| 岸和田市立産業 | (学校全体) | — | — | — | 228 | — | 0.95 |
| 府立大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立大阪ビジネスフロンティア | (学校全体) | — | — | — | 259 | — | 1.08 |
| 府立住吉 | 総合科学 | 155 | 193 | — | — | — | — |
| 府立住吉 | 国際文化 | 157 | 224 | — | — | — | — |
| 府立住吉 | (学校全体) | — | — | — | 417 | — | 1.34 |
| 府立千里 | 総合科学 | 155 | 187 | — | — | — | — |
| 府立千里 | 国際文化 | 157 | 184 | — | — | — | — |
| 府立千里 | (学校全体) | — | — | — | 371 | — | 1.19 |
| 府立泉北 | 総合科学 | 117 | 151 | — | — | — | — |
| 府立泉北 | 国際文化 | 155 | 168 | — | — | — | — |
| 府立泉北 | (学校全体) | — | — | — | 319 | — | 1.17 |
| 府立北野 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立北野 | (学校全体) | — | — | — | 452 | — | 1.26 |
| 府立大手前 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立大手前 | (学校全体) | — | — | — | 476 | — | 1.32 |
| 府立高津 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立高津 | (学校全体) | — | — | — | 501 | — | 1.39 |
| 府立天王寺 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立天王寺 | (学校全体) | — | — | — | 419 | — | 1.16 |
| 府立豊中 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立豊中 | (学校全体) | — | — | — | 644 | — | 1.79 |
| 府立茨木 | 文理学 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立茨木 | (学校全体) | — | — | — | 446 | — | 1.39 |
| 府立四條畷 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立四條畷 | (学校全体) | — | — | — | 486 | — | 1.35 |
| 府立生野 | 文理学 | 360 | — | — | — | — | — |
| 府立生野 | (学校全体) | — | — | — | 466 | — | 1.29 |
| 府立三国丘 | 文理学 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立三国丘 | (学校全体) | — | — | — | 423 | — | 1.32 |
| 府立岸和田 | 文理学 | 320 | — | — | — | — | — |
| 府立岸和田 | (学校全体) | — | — | — | 373 | — | 1.17 |
| 府立桜和 | 教育文理学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立桜和 | (学校全体) | — | — | — | 265 | — | 1.10 |
| 府立柴島 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立柴島 | (学校全体) | — | — | — | 309 | — | 1.29 |
| 府立咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 48 | — | — | — | — |
| 府立咲くやこの花 | 総合学 | 80 | 98 | — | — | — | — |
| 府立咲くやこの花 | (学校全体) | — | — | — | 146 | — | 1.22 |
| 府立今宮 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立今宮 | (学校全体) | — | — | — | 308 | — | 1.28 |
| 府立千里青雲 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立千里青雲 | (学校全体) | — | — | — | 272 | — | 1.13 |
| 府立福井 | 総合学 | 144 | — | — | — | — | — |
| 府立福井 | (学校全体) | — | — | — | 75 | — | 0.52 |
| 府立枚方なぎさ | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立枚方なぎさ | (学校全体) | — | — | — | 222 | — | 0.93 |
| 府立芦間 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立芦間 | (学校全体) | — | — | — | 224 | — | 0.93 |
| 府立門真なみはや | 総合学 | 224 | — | — | — | — | — |
| 府立門真なみはや | (学校全体) | — | — | — | 246 | — | 1.10 |
| 府立枚岡樟風 | 総合学 | 160 | — | — | — | — | — |
| 府立枚岡樟風 | (学校全体) | — | — | — | 97 | — | 0.61 |
| 府立八尾北 | 総合学 | 224 | — | — | — | — | — |
| 府立八尾北 | (学校全体) | — | — | — | 216 | — | 0.96 |
| 府立松原 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立松原 | (学校全体) | — | — | — | 178 | — | 0.74 |
| 府立堺東 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立堺東 | (学校全体) | — | — | — | 249 | — | 1.04 |
| 府立成美 | 総合学 | 144 | — | — | — | — | — |
| 府立成美 | (学校全体) | — | — | — | 92 | — | 0.64 |
| 府立伯太 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立伯太 | (学校全体) | — | — | — | 234 | — | 0.98 |
| 府立貝塚 | 総合学 | 240 | — | — | — | — | — |
| 府立貝塚 | (学校全体) | — | — | — | 250 | — | 1.04 |
| 府立東住吉総合 | 総合学 | 234 | — | 213 | — | 0.91 | — |
競争率(B/A)=志願者数(B)÷募集人員(A)(表の値の割り算と合うことを確かめています)
出典
- 令和8年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について 一般入学者選抜等 3月6日 締切時(最終)の志願者数について
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/125698/r08_ippan_sigansya_0306.pdf 確認日:2026年11月16日